Inflationsarten
Grundsätzlich unterscheidet man verschiedene Arten von Inflationen. Denn Inflation ist nicht gleich Inflation. Es gibt hierfür nämlich verschiedene Ursachen und jeweils andersartige Abläufe einer solchen Inflation. Doch welche Inflationsarten sind die bekanntesten und wie sehen deren Verläufe und Ursachen aus?
Die verschiedene Inflationsarten
Inflationsart | Beschreibung |
---|---|
Nachfrageinflation | Die Nachfrageinflation ist der klassische Fall der Inflation. Dabei steigt die Nachfrage nach einem Produkt bzw. allen Produkten an, wobei das Angebot nicht entsprechend schnell wachsen kann (etwa aufgrund von fehlenden Produktionskapazitäten). Als Folge erhöhen die Anbieter die Preise für Produkte. |
Angebotsinflation | Hingegen entsteht die Angebotsinflation, weil die Produzenten gestiegene Produktionskosten direkt an Konsumenten weitergeben. Dies führt wiederum dazu, dass die Arbeitnehmer Gehaltserhöhungen verlangen – wodurch die Produktionskosten für Unternehmen weiter steigen. |
Offene Inflation | Eine Offene Inflation ist von jedem Wirtschaftssubjekt zu erkennen. Die EZB geht davon aus, dass dies ab Inflationsraten über 2 Prozent der Fall ist. |
Zurückgestaute Inflation | Auch die zurückgestaute Inflation ist nicht von jedem Wirtschaftssubjekt zu erkennen. Dies liegt allerdings nicht an ihrer geringen Inflationsrate, sondern durch staatliche Eingriffe. Beispielsweise führt der Staat Preisobergrenzen ein, um die Inflation bewusst einzudämmen. |
Hyperinflation | Die Hyperinflation ist die am stärksten ausgeprägte Inflationsart, wobei keine genaue Definition über ihren Beginn besteht. Allgemein sind Raten von über 50 Prozent notwendig, damit von einer solchen Inflationsart gesprochen wird. Findet eine Hyperinflation statt, sinkt das Vertrauen in die Währung eines Landes binnen weniger Wochen und alternative Währungen (Gold, Essen, Zigaretten) entstehen. |
Galoppierende Inflation | Die galoppierende Inflation ist etwas weniger stark als die Hyperinflation, gilt jedoch als deren Vorstufe. Ab einer Inflationsrate von rund 20 Prozent pro Jahr kann von dieser Inflationsart gesprochen werden. |
Schleichende Inflation | Bei der schleichenden Inflation nehmen die Preise langsam zu, ohne dass dies direkt von den Wirtschaftssubjekten bemerkt wird. Dabei steigen die Preise durchschnittlich um 0 bis 2 Prozent pro Jahr. |
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es eine Vielzahl an verschiedenen Arten von Inflationen gibt. Einige davon haben ihren Ursprung im gewinnorientierten Verhalten der Produzenten, die im Falle einer kontinuierlichen Preiserhöhung eine solche Inflation auslösen können.
Festzuhalten gilt außerdem, dass nicht jede Inflation gleich ist. Es gab in der Geschichte Deutschlands schwerwiegende Inflationen wie zum Beispiel die in der Zeit von 1914 bis 1923 und welche, die weniger Einfluss auf die Wirtschaft nahmen.
- chevron_right Nachfrageinflation
- chevron_right Offene Inflation
- chevron_right Zurückgestaute Inflation
- chevron_right Galoppierende Inflation
- chevron_right Schleichende Inflation
- chevron_right Angebotsinflation
- chevron_right Hyperinflation
whatshot Beliebteste Artikel
- chevron_right Stabliniensystem
- chevron_right Kaufvertrag
- chevron_right Wirtschaftskreislauf
- chevron_right Verbrauchsgüter Gebrauchsgüter
- chevron_right BWL Grundlagen
- chevron_right Absolute & komparative Kostenvorteile
- chevron_right Der Markt
- chevron_right Bedürfnis, Bedarf und Nachfrage
- chevron_right Ökonomisches Prinzip
- chevron_right Minimalkostenkombination