Rechnungswesen » Grundlagen Buchführung » Industriekontenrahmen
Es gibt zahlreiche Kontenrahmen Doch der Industriekontenrahmen (kurz: IKR) findet
am häufigsten Verwendung. Daher wird dieser hier noch mal gesondert betrachtet.
Wie der Name schon erahnen lässt, ist er auf Industriebetriebe ausgerichtet.
Der Industriekontenrahmen beinhaltet neben den Konten der Buchführung auch Konten für
die Kosten- und Leistungsrechnung (internes Rechnungswesen).
Hierbei handelt es sich um einen Ausschnitt vom Industriekontenrahmen - es sind nicht alle Kontengruppe angegeben.
| Kontenklassen | Kontengruppen(Auswahl) |
| 0: Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 07: Anlagen und Maschinen 08: Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 1: Finanzanlagen | 13: Beteiligungen |
| 2: Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung (aktiv) | 20: Rohstoffe 21: Unfertige Erzeugnisse 22: Fertige Erzeugnisse 26: Sonstige Forderungen 28: Bank, Kasse |
| 3: Eigenkapital und Rückstellungen | 30: Privatkonto 39: Rückstellungen |
| 4: Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung (passiv) | 48: Sonstige Verbindlichkeiten 480: Umsatzsteuer 49: Passive Rechnungsabgrenzung |
| 5: Erträge | 50: Umsatzerslöse 54: Sonstige betriebliche Erträge |
| 6: Betriebliche Aufwendungen | 62: Löhne 65: Abschreibungen auf Sachanlagen 69: Abschreibungen auf Forderungen |
| 7: Weitere Aufwendungen | 76: Außerordentlicher Aufwand |
| 8: Ergebnisrechnung | 801: Schlussbilanz-Konto 803: Gewinn- und Verlustkonto |
| 9: Kosten- Leistungsrechnung |